Call of DUty Modern Warfareのマークスマンライフルに関する内容です。今作では3種類のマークスマンライフルがあります。この記事では主にアタッチメントの性能「エイム速度」に関して長所・短所の場合、「どれくらいの差が出るのか?」をまとめました。「実際にADS速度が変化しているのか?」「どれくらい変化しているのか?」に注目していただきたいです。
表を紹介する上で注意点が3つあります。
注意点
- フレームレートは30fpsで計測しており、「何コマ違うか?」に注目すると分かりやすいと思います。
- 黄色のマーカーは「エイム速度」に関する内容です。
- 「VLK 3.0xサイト」はゲーム内では「長所」に記載されていますが、測定した結果、全てエイム速度が遅くなっていました。
変更履歴
2019/11/12のアップデート(Ver. 1.08)でEBR-14のアタッチメントなしのADS速度が10コマ(0.333秒)から9コマ(0.300秒)に短縮されました。
1 EBR-14
サイト
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
オペレーターリフレックスサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
コープコンバットホロサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
エイムOPリフレックスサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
スカウトコンバットサイト | 0.367秒 | 11 | +0.067 | ズーム倍率 | エイム速度 |
APX5ホログラフィックサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
インテグラルハイブリッド | 0.367秒 | 11 | +0.067 | リフレックス/スカウト切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
GIユニットミニリフレックス | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
VLK 3.0xサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | エイム速度 | ズーム倍率 |
PBXホロ7サイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
ソロゼロNVG改良版 | 0.400秒 | 12 | +0.100 | サーマルターゲット捕捉 ズーム倍率 | エイム速度 |
スナイパースコープ | 0.400秒 | 12 | +0.100 | ズーム倍率 | エイム速度 |
4.0xフリップハイブリッド | 0.400秒 | 12 | +0.100 | ホロ/スカウト切替 ズーム切替 | エイム速度 |
ハイパーリフレックスサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
傾斜ハイブリッド | 0.367秒 | 11 | +0.067 | リフレックス/スカウト切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
モノクルリフレックスサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
可変ズームスコープ | 0.400秒 | 12 | +0.100 | ズーム倍率 望遠倍率切替 | エイム速度 |
Cronen C480 Proサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | ズーム倍率 | エイム速度 |
マークサーマルサイト | 0.400秒 | 12 | +0.100 | サーマルターゲット捕捉 ズーム倍率 | エイム速度 |
サーマル・ハイブリッド | 0.400秒 | 12 | +0.100 | リフレックス/サーマル切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
マズル
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
フラッシュガード | 0.333秒 | 10 | +0.033 | マズルフラッシュ抑制 | 弾丸の速度 |
タクティカルサプレッサー | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 消音 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
ブリーチャーデバイス | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 近接速度 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
マズルブレーキ | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 反動安定性 | エイム速度 エイム安定性 |
コンペンセーター | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 反動制御 | エイム速度 エイム安定性 |
ライトウェイトサプレッサー | – | – | – | 消音 | 射程距離 |
モノシリックサプレッサー | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 消音 射程距離 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
バレル
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
FORGE TACプレシジョン20.0″ | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 射程距離 弾丸の速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
FORGE TACエリート | 0.267秒 | 8 | -0.033 | エイム速度 | 弾丸の速度 |
FORGE TACプレシジョン22.0″ | 0.367秒 | 11 | +0.067 | 射程距離 弾丸の速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
アンダーバレル
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
コマンドフォアグリップ | – | – | – | 反動安定性 エイム安定性 | 移動速度 |
タクティカルフォアグリップ | – | – | – | エイム安定化 | 移動速度 |
バイポッド | – | – | – | 伏せ/しゃがみ時の反動制御 | – |
マークフォアグリップ | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 反動制御 腰撃ち命中率 | エイム時移動速度 エイム速度 |
レンジャーフォアグリップ | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 反動制御 エイム安定性 | エイム時移動速度 エイム速度 |
オペレーターフォアグリップ | 0.367秒 | 11 | +0.067 | 反動制御 | エイム速度 |
弾薬
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
15ラウンドマガジン | 0.333秒 | 10 | +0.033 | マガジン装弾数 | エイム速度 移動速度 |
20ラウンドマガジン | 0.333秒 | 10 | +0.033 | マガジン装弾数 | エイム速度 移動速度 |
ストック
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
FTAC プレシジョンコーム | – | – | – | エイム安定性 | エイム時移動速度 |
FFSレイダーシャーシプロ | 0.267秒 | 8 | -0.033 | エイム速度 エイム時移動速度 | エイム安定性 |
FTACライトウェイトストック | – | – | – | エイム時移動速度 | エイム安定性 |
FFSレイダーシャーシエリート | 0.267秒 | 8 | -0.033 | エイム速度 エイム時移動速度 ダッシュ後射撃速度 | エイム安定性 エイム時移動安定性 |
レーザー
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
タックレーザー | 0.267秒 | 8 | -0.033 | エイム速度 エイム安定性 エイム時移動安定性 | レーザーの被視認性 |
2 MK2 Carbine
サイト
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
Cronen LP945ミニリフレックス | 0.300秒 | 9 | – | 精密照準 | エイム速度 |
コープコンバットホロサイト | 0.300秒 | 9 | – | 精密照準 | エイム速度 |
バイパーリフレックスサイト | 0.300秒 | 9 | – | 精密照準 | エイム速度 |
PBXホロ7サイト | 0.300秒 | 9 | – | 精密照準 | エイム速度 |
Cronen C480 Proサイト | 0.300秒 | 9 | – | ズーム倍率 | エイム速度 |
Solozeroサイトミニリフレックス | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
オペレーターリフレックスサイト | 0.300秒 | 9 | – | 精密照準 | エイム速度 |
VLK 3.0xサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | エイム速度 | ズーム倍率 |
ソロゼロNVG改良版 | 0.367秒 | 11 | +0.067 | サーマルターゲット捕捉 ズーム倍率 | エイム速度 |
スナイパースコープ | 0.400秒 | 12 | +0.100 | ズーム倍率 | エイム速度 |
4.0xフリップハイブリッド | 0.333秒 | 10 | +0.033 | ホロ/スカウト切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
GIユニットミニリフレックス | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
エイムOPリフレックスサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
APX5ホログラフィックサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
モノクルリフレックスサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
サーマル・ハイブリッド | 0.333秒 | 10 | +0.033 | リフレックス/サーマル切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
スカウトコンバットサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | ズーム倍率 | エイム速度 |
マークサーマルサイト | 0.333秒 | 10 | +0.033 | サーマルターゲット捕捉 ズーム倍率 | エイム速度 |
インテグラルハイブリッド | 0.333秒 | 10 | +0.033 | リフレックス/スカウト切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
可変ズームスコープ | 0.367秒 | 11 | +0.067 | ズーム倍率 望遠倍率切替 | エイム速度 |
マズル
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
フラッシュガード | – | – | – | マズルフラッシュ抑制 | 弾丸の速度 |
タクティカルサプレッサー | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 消音 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
マズルブレーキ | 0.300秒 | 9 | – | 反動安定性 | エイム速度 エイム安定性 |
コンペンセーター | 0.300秒 | 9 | – | 反動制御 | エイム速度 エイム安定性 |
ライトウェイトサプレッサー | 0.333秒 | – | – | 消音 | 射程距離 |
ブリーチャーデバイス | 0.300秒 | 10 | +0.033 | 近接距離 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
モノシリックサプレッサー | 0.333秒 | 9 | – | 消音 射程距離 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
バレル
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
FSS 18.0″ファクトリー | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 射程距離 弾丸の速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
FSS 20.0″ファクトリー | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 射程距離 弾丸の速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
FSS 24.0″ファクトリー | 0.333秒 | 10 | +0.033 | 射程距離 弾丸の速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
リアグリップ
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
ラバーグリップ | – | – | – | 反動制御 | エイム安定性 |
ステッピング加工グリップテープ | 0.267秒 | 8 | -0.033 | エイム速度 ダッシュ後射撃速度 | エイム安定性 |
粒状グリップテープ | – | – | – | エイム安定性 エイム時移動安定性 | エイム時移動速度 |
ストック
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
カートリッジスリープ | – | – | – | ストック弾薬 エイム安定性 | エイム時移動速度 |
FFS MK2スポーツコーム | 0.267秒 | 8 | -0.033 | エイム速度 | エイム安定性 |
FFS MK2プレシジョンコーム | – | – | – | エイム安定性 | エイム時移動速度 |
MK2ウルトラくりぬき型 | – | – | – | エイム時移動速度 | エイム安定性 |
レーザー
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.300秒 | 9 | – | – | – |
タックレーザー | 0.267秒 | 8 | -0.033 | エイム速度 エイム安定性 エイム時移動安定性 | レーザーの被視認性 |
3 Kar98k
サイト
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.333秒 | 10 | – | – | – |
Cronen LP945ミニリフレックス | 0.333秒 | 11 | – | 精密照準 | エイム速度 |
エイムOPリフレックスサイト | 0.367秒 | 11 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
コープコンバットホロサイト | 0.367秒 | 12 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
スカウトコンバットサイト | 0.400秒 | 11 | +0.067 | ズーム倍率 | エイム速度 |
APX5ホログラフィックサイト | 0.367秒 | 11 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
オペレーターリフレックスサイト | 0.367秒 | 13 | +0.033 | 精密照準 | エイム速度 |
4.0xフリップハイブリッド | 0.433秒 | 13 | +0.100 | ホロ/スカウト切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
スナイパースコープ | 0.433秒 | 13 | +0.100 | ズーム倍率 | エイム速度 |
インテグラルハイブリ度 | 0.433秒 | 14 | +0.100 | リフレックス/スカウト切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
ソロゼロNVG改良版 | 0.467秒 | 12 | +0.133 | サーマルターゲット捕捉 ズーム倍率 | エイム速度 |
VLK 3.0xサイト | 0.400秒 | 12 | +0.067 | エイム速度 | ズーム倍率 |
PBXホロ7サイト | 0.400秒 | 12 | +0.067 | 精密照準 | エイム速度 |
GIユニットミニリフレックス | 0.400秒 | 12 | +0.067 | 精密照準 | エイム速度 |
バイパーリフレックスサイト | 0.400秒 | 12 | +0.067 | 精密照準 | エイム速度 |
Cronen C480 Proサイト | 0.433秒 | 13 | +0.100 | ズーム倍率 | エイム速度 |
Solozeroサイトミニリフレックス | 0.333秒 | 10 | – | 精密照準 | エイム速度 |
モノクルリフレックスサイト | 0.400秒 | 12 | +0.067 | 精密照準 | エイム速度 |
マークサーマルサイト | 0.467秒 | 14 | +0.133 | サーマルターゲット捕捉 ズーム倍率 | エイム速度 |
サーマル・ハイブリッド | 0.500秒 | 15 | +0.167 | リフレックス/サーマル切替 ズーム倍率 | エイム速度 |
可変ズームスコープ | 0.433秒 | 13 | +0.100 | ズーム倍率 望遠倍率切替 | エイム速度 |
マズル
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.333秒 | 10 | – | – | – |
フラッシュガード | – | – | – | マズルフラッシュ抑制 | 弾丸の速度 |
ブリーチャーデバイス | 0.367秒 | 11 | +0.033 | 近接速度 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
マズルブレーキ | 0.367秒 | 11 | +0.033 | 反動安定性 | エイム速度 エイム安定性 |
タクティカルサプレッサー | 0.367秒 | 11 | +0.033 | 消音 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
モノシリックサプレッサー | 0.367秒 | 11 | +0.033 | 消音 射程距離 | エイム速度 エイム時移動安定性 |
コンペンセーター | 0.367秒 | 11 | +0.033 | 反動制御 | エイム速度 エイム安定性 |
ライトウェイトサプレッサー | – | – | – | 消音 | 射程距離 |
バレル
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.333秒 | 10 | – | – | – |
シンガードカスタム25.1″ | 0.400秒 | 12 | +0.067 | 射程距離 弾丸の速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
シンガードカスタム21.2″ | 0.400秒 | 12 | +0.067 | 射程距離 弾丸の速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
シンガードカスタム27.6″ | 0.400秒 | 12 | +0.067 | 射程距離 弾丸の速度 反動制御 | エイム速度 移動速度 |
アンダーバレル
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.333秒 | 10 | – | – | – |
バイポッド | – | – | – | 伏せ/しゃがみ時の反動制御 | – |
リアグリップ
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.333秒 | 10 | – | – | – |
ステッピング加工グリップテープ | 0.300秒 | 9 | -0.033 | エイム速度 ダッシュ後射撃速度 | エイム安定性 |
粒状グリップテープ | – | – | – | エイム安定性 エイム時移動安定性 | エイム時移動速度 |
ラバーグリップテープ | – | – | – | 反動制御 | エイム安定性 |
ストック
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.333秒 | 10 | – | – | – |
STVOLプレシジョンコーム | – | – | – | エイム安定性 | エイム時移動速度 |
くりぬき型ストックMOD | – | – | – | エイム時移動速度 | エイム安定性 |
FTACスポーツコーム | 0.300秒 | 9 | -0.033 | エイム速度 | エイム安定性 |
レーザー
名称 | ADS速度 | コマ数 | 差 | 長所 | 短所 |
アタッチメントなし | 0.333秒 | 10 | – | – | – |
タックレーザー | 0.300秒 | 9 | -0.033 | エイム速度 エイム安定性 エイム時移動安定性 | レーザーの被視認性 |
4 まとめ
EBR-14はヘッドショットで1発、胴体は2発当てるとキルを取ることができます。MK2 Carbine、Kar98kは上半身で1発、胸より下で2発当てるとキルを取ることができます。ADS速度は0.300秒(9コマ)のEBR-14とMK2 CarbineはKar98kよりも1コマ早いです。アタッチメントなしのスナイパーのADS(約2倍)が遅いため、「スナイパーを使いたいけど、ADSが遅くて困っている!」という方にはマークスマンライフルを試してみることをおすすめします。3種類ともレベル1の段階ではスコープが付いていません。「これを使いたい!」というものがなければ、EBR-14かMK2 Carbineがおすすめです(Kar98kのアイアンサイトは小さいので使いにくいです)。
「長所:エイム速度」に関して、アタッチメントによる差はほとんどありませんでした(スナイパーの場合はバレル・ストック・レーザーで大きく変化したので同じくらいADS速度が短縮されると予想していた)。複数のアタッチメントを付けることでADS速度をあげることができますが、エイム速度を上げなくても使用できます。個人的にアイアンサイトが見にくいのでサイトを付けることをおすすめします。「〇〇は必須!」というものがなく、アタッチメントの自由度が高い武器です。興味があれば、是非使ってみてください。